Причина уценки | витринный образец |
Количество каналов | 1 |
Класс | D |
Цвет | Чёрный |
Коэффициент гармонических искажений (THD),% | 0,05 |
Входная чувствительность (Input), В | 0,2 - 6 |
Фильтр низких частот (Low Pass), Гц | 25 - 250 |
Усиление баса (Bass Boost), Дб | 0 - 12 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 350 |
Отношение сигнал/шум, дБ | 100 |
Номинальная мощность RMS в 1 Ом (моно), количество каналов х Вт | 1 х 5000 |
Номинальная мощность RMS в 2 Ом (моно), Вт | 1 х 2600 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, количество каналов х Вт | 1 х 1300 |
Фильтр сабсоник (Subsonic), Гц | 10 - 55 |
Поворот фазы,° | 0 - 180 |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перегрева/перегрузки | Да |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?Добавляйте товары
в корзину
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка
Получайте товар
выбранный способом
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2
недели