Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 4 |
Диаметр, см | 10 |
Количество полос | 2 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 85 - 15000 |
Qts (общая добротность) | 0,268 |
Vas (эквивалентный объем), л | 4,97 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,3 |
Qms (Механическая добротность) | 2,34 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 6,95 |
Монтажная глубина, мм | 12,6 |
Монтажный диаметр, мм | 114 |
Диапазон воспроизводимых частот ВЧ, Гц | 1500 - 22000 |
RMS ВЧ, Вт | 25 |
Чувствительность ВЧ, Дб | 91 |
Сопротивление ВЧ, Ом (Ω) | 4 |
Диапазон воспроизводимых частот СЧ, Гц | 85 - 15000 |
RMS СЧ, Вт | 30 |
Чувствительность СЧ, Дб | 88 |
Qms СЧ | 2,34 |
Qes СЧ | 0,30 |
Qts СЧ | 0,26 |
Сопротивление СЧ, Ом (Ω) | 4 |
Материал корзины | Алюминий |
Тип корзины | Литая |
Материал магнита | Неодим |
Для штатных мест | Да |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?